<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vision Invisible &#187; Search Results  &#187;  Graffiti+Research</title>
	<atom:link href="http://www.visioninvisible.com.ar/search/Graffiti+Research/feed/rss2/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.visioninvisible.com.ar</link>
	<description>Swag &#38; Destroy</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 01:53:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>3D Graffiti Technica</title>
		<link>http://www.visioninvisible.com.ar/2010/07/28/3d-graffiti-technica/</link>
		<comments>http://www.visioninvisible.com.ar/2010/07/28/3d-graffiti-technica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 21:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marxs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[ArteUrbano]]></category>
		<category><![CDATA[Graffiti]]></category>
		<category><![CDATA[StreetArt]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visioninvisible.com.ar/?p=19393</guid>
		<description><![CDATA[Inspirado por gente como GRL y su acercamiento tecnologico al ya establecido arte del graffiti el australiano Brad Schwede se vale del software de modelado tridimensional para crear unas increibles piezas que fusionan el arte urbano en un entorno totalmente digital&#8230; como se puede ver en las imagenes y el video tras el salto&#8230;[Via] DDD [...]<hr /><p>(CC) Marxs para <a href="http://www.visioninvisible.com.ar?utm_source=feed&utm_campaign=no-leechers&utm_medium=rss">Vision Invisible</a> | <a href="http://www.visioninvisible.com.ar/2010/07/28/3d-graffiti-technica/?utm_source=feed&utm_campaign=no-leechers&utm_medium=rss">3D Graffiti Technica</a> |</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="3D-GRAFFITI-TECHNICA-0.jpg" src="http://www.visioninvisible.com.ar/wp-content/uploads/2010/07/3D-GRAFFITI-TECHNICA-0.jpg" border="0" alt="3D-GRAFFITI-TECHNICA-0.jpg" width="474" height="267" /></p>
<p><em>Inspirado</em> por gente como <a href="http://www.visioninvisible.com.ar/?s=Graffiti+research+lab">GRL</a> y su <strong>acercamiento tecnologico al ya establecido arte del graffiti</strong> el australiano <a href="http://www.graffititechnica.com/" target="_blank">Brad Schwede</a> se vale del <strong>software de modelado tridimensional</strong> para crear unas<strong> increibles piezas que fusionan el arte urbano en un entorno totalmente digital&#8230; </strong>como se puede ver en las imagenes y el video tras el salto&#8230;[<a href="http://english.mashkulture.net/2010/06/28/3d-graffiti-technica/" target="_blank">Via</a>]</p>
<p><em>DDD !!!</em></p><em><p><a href="http://www.visioninvisible.com.ar/2010/07/28/3d-graffiti-technica/?utm_source=feed&utm_campaign=no-leechers&utm_medium=rss"><br>Lee el resto del post en Vision Invisible >> 3D Graffiti Technica</a></p></em><hr /><p>(CC) Marxs para <a href="http://www.visioninvisible.com.ar?utm_source=feed&utm_campaign=no-leechers&utm_medium=rss" target="_blank">Vision Invisible</a> | <a href="http://www.visioninvisible.com.ar/2010/07/28/3d-graffiti-technica/?utm_source=feed&utm_campaign=no-leechers&utm_medium=rss">3D Graffiti Technica</a> |</p><p class="akst_link"><a href="http://www.visioninvisible.com.ar/?p=19393&amp;akst_action=share-this"  title="E-mail this, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_19393" class="akst_share_link" rel="nofollow">Compártelo</a>
</p>
<!-- This is the start of the WP Twitter Button code -->
<div id="rk_wp_twitter_button" style="margin: 0px 0px 0px 0px; float: right"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.visioninvisible.com.ar/2010/07/28/3d-graffiti-technica/" data-count="horizontal" data-via="visioninvisible" target="_blank">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div>
<!-- This is the end of the WP Twitter Button code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visioninvisible.com.ar/2010/07/28/3d-graffiti-technica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DustTag x iPhone &#8211; Graffiti Analysis</title>
		<link>http://www.visioninvisible.com.ar/2010/01/12/dusttag-x-iphone-graffiti-analysis/</link>
		<comments>http://www.visioninvisible.com.ar/2010/01/12/dusttag-x-iphone-graffiti-analysis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 10:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marxs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[ArteUrbano]]></category>
		<category><![CDATA[Graffiti]]></category>
		<category><![CDATA[StreetArt]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visioninvisible.com.ar/?p=14542</guid>
		<description><![CDATA[El inquieto Evan Roth aka ni9e, quien llevo adelante proyectos como GRL, Graffiti Taxonomy, Blackbook y el increible y emocionante EyeWriter vuelve a trabajar con el openFrameworks guru Chris Sugrue para lanzar una aplicacion llamada DustTag que analiza los trazos y movimientos creados al realizar un tag en tres dimensiones mediante la pantalla del hypeadisimo [...]<hr /><p>(CC) Marxs para <a href="http://www.visioninvisible.com.ar?utm_source=feed&utm_campaign=no-leechers&utm_medium=rss">Vision Invisible</a> | <a href="http://www.visioninvisible.com.ar/2010/01/12/dusttag-x-iphone-graffiti-analysis/?utm_source=feed&utm_campaign=no-leechers&utm_medium=rss">DustTag x iPhone &#8211; Graffiti Analysis</a> |</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="474" height="267"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8073004&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8073004&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="474" height="267"></embed></object></p>
<p>El <em>inquieto</em> <a href="http://evan-roth.com/" target="_blank">Evan Roth aka ni9e</a>, quien llevo adelante proyectos como <a href="http://www.visioninvisible.com.ar/?s=Graffiti+Research+Lab">GRL</a>, <a href="http://www.visioninvisible.com.ar/2009/07/16/graffiti-taxonomy/">Graffiti Taxonomy</a>, <a href="http://www.visioninvisible.com.ar/2009/10/10/blackbook-graffiti-analysis-2-0/">Blackbook</a> y el <strong>increible y emocionante</strong> <a href="http://www.visioninvisible.com.ar/2009/12/02/the-eyewriter/">EyeWriter</a> vuelve a trabajar con el<em> openFrameworks guru</em> <strong>Chris Sugrue</strong> para lanzar una aplicacion llamada <strong>DustTag</strong> que <strong>analiza los trazos y movimientos creados al realizar un <em>tag</em></strong> en tres dimensiones mediante la pantalla del <em>hypeadisimo</em> telefono de Apple&#8230;el <a href="http://www.apple.com/es/iphone/" target="_blank">iPhone</a>. Dichos analisis son salvados en archivos <a href="http://fffff.at/gml-week-graffiti-markup-language/" target="_blank">Graffiti Markup Language (GML)</a> , un <em>nuevo standart</em> para lo que es g<em>raffiti digital</em> y pueden ser compartidos a traves de la aplicacion gratuita <a href="http://graffitianalysis.com/" target="_blank">Graffiti Analysis</a> y subidos al website <a href="http://000000book.com,/" target="_blank">000000book.com</a> donde se creara <strong>una base de datos con los diferentes estilos</strong> de los <em>writers</em> alrededor del mundo&#8230;[<a href="http://animalnewyork.com/2010/01/iphone-turned-into-graffiti-analysis-tool/" target="_blank">Via</a>]</p>
<p><em>Realidad Virtual !!!</em></p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://www.visioninvisible.com.ar/2010/01/12/dusttag-x-iphone-graffiti-analysis/"></g:plusone></div><hr /><p>(CC) Marxs para <a href="http://www.visioninvisible.com.ar?utm_source=feed&utm_campaign=no-leechers&utm_medium=rss" target="_blank">Vision Invisible</a> | <a href="http://www.visioninvisible.com.ar/2010/01/12/dusttag-x-iphone-graffiti-analysis/?utm_source=feed&utm_campaign=no-leechers&utm_medium=rss">DustTag x iPhone &#8211; Graffiti Analysis</a> |</p><p class="akst_link"><a href="http://www.visioninvisible.com.ar/?p=14542&amp;akst_action=share-this"  title="E-mail this, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_14542" class="akst_share_link" rel="nofollow">Compártelo</a>
</p>
<!-- This is the start of the WP Twitter Button code -->
<div id="rk_wp_twitter_button" style="margin: 0px 0px 0px 0px; float: right"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.visioninvisible.com.ar/2010/01/12/dusttag-x-iphone-graffiti-analysis/" data-count="horizontal" data-via="visioninvisible" target="_blank">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div>
<!-- This is the end of the WP Twitter Button code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visioninvisible.com.ar/2010/01/12/dusttag-x-iphone-graffiti-analysis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digital Graffiti &amp; Stencils</title>
		<link>http://www.visioninvisible.com.ar/2009/11/07/digital-graffiti-stencils/</link>
		<comments>http://www.visioninvisible.com.ar/2009/11/07/digital-graffiti-stencils/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 23:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marxs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[ArteUrbano]]></category>
		<category><![CDATA[Graffiti]]></category>
		<category><![CDATA[Stencil]]></category>
		<category><![CDATA[StreetArt]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visioninvisible.com.ar/?p=12384</guid>
		<description><![CDATA[Tecnologia y arte urbano es uno de los mashups preferidos de VI&#8230;desde GRL a Sweatshoppe pasando por WiiSpray y Blackbook&#8230; mucha gente esta trabajando para expandir las fronteras y herramientas fisicas del graffiti y el stencil&#8230;tal es el caso de los canadienses Tangible Interaction que demuestra en este video filmado en Vancouver como es posible [...]<hr /><p>(CC) Marxs para <a href="http://www.visioninvisible.com.ar?utm_source=feed&utm_campaign=no-leechers&utm_medium=rss">Vision Invisible</a> | <a href="http://www.visioninvisible.com.ar/2009/11/07/digital-graffiti-stencils/?utm_source=feed&utm_campaign=no-leechers&utm_medium=rss">Digital Graffiti &#038; Stencils</a> |</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="474" height="261"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7260240&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=c9ff23&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7260240&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=c9ff23&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="474" height="261"></embed></object></p>
<p><strong>Tecnologia</strong> y <a href="http://www.visioninvisible.com.ar/tag/arteurbano/">arte urbano</a> es uno de los <em>mashups</em> preferidos de <strong>VI</strong>&#8230;desde <a href="http://www.visioninvisible.com.ar/?s=Graffiti+Research+Lab">GRL</a> a <a href="http://www.visioninvisible.com.ar/2009/10/22/sweatshoppe-the-landing-video-painting/">Sweatshoppe</a> pasando por <a href="http://www.visioninvisible.com.ar/2009/04/06/wiispray-teaser/">WiiSpray</a> y <a href="http://www.visioninvisible.com.ar/2009/10/10/blackbook-graffiti-analysis-2-0/">Blackbook</a>&#8230; <strong>mucha gente esta trabajando para expandir las fronteras y herramientas fisicas del graffiti y el stencil</strong>&#8230;tal es el caso  de los canadienses <a href="http://tangibleinteraction.com/" target="_blank">Tangible Interaction</a> que demuestra en este video filmado en <strong>Vancouver</strong> como es posible <em>pintar</em> una pared sin gastar una <strong>lata de aerosol</strong>&#8230;solo con un proyector y<em> un poco</em> de <a href="http://www.openframeworks.cc/" target="_blank">openframeworks</a>&#8230;[<a href="http://popwhore.com/2009/10/digital-graffiti-wall-stencils/" target="_blank">Via</a>]</p>
<p><em>Graffiti Virtual !!!</em></p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://www.visioninvisible.com.ar/2009/11/07/digital-graffiti-stencils/"></g:plusone></div><hr /><p>(CC) Marxs para <a href="http://www.visioninvisible.com.ar?utm_source=feed&utm_campaign=no-leechers&utm_medium=rss" target="_blank">Vision Invisible</a> | <a href="http://www.visioninvisible.com.ar/2009/11/07/digital-graffiti-stencils/?utm_source=feed&utm_campaign=no-leechers&utm_medium=rss">Digital Graffiti &#038; Stencils</a> |</p><p class="akst_link"><a href="http://www.visioninvisible.com.ar/?p=12384&amp;akst_action=share-this"  title="E-mail this, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_12384" class="akst_share_link" rel="nofollow">Compártelo</a>
</p>
<!-- This is the start of the WP Twitter Button code -->
<div id="rk_wp_twitter_button" style="margin: 0px 0px 0px 0px; float: right"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.visioninvisible.com.ar/2009/11/07/digital-graffiti-stencils/" data-count="horizontal" data-via="visioninvisible" target="_blank">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div>
<!-- This is the end of the WP Twitter Button code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visioninvisible.com.ar/2009/11/07/digital-graffiti-stencils/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sweatshoppe &#8211; The Landing &#8211; Video Painting</title>
		<link>http://www.visioninvisible.com.ar/2009/10/22/sweatshoppe-the-landing-video-painting/</link>
		<comments>http://www.visioninvisible.com.ar/2009/10/22/sweatshoppe-the-landing-video-painting/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 22:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marxs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[ArteUrbano]]></category>
		<category><![CDATA[Graffiti]]></category>
		<category><![CDATA[StreetArt]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visioninvisible.com.ar/?p=11904</guid>
		<description><![CDATA[En el mismo tono que la gente de GRL, el duo multimedia Sweatshoppe trata de establecer nuevas plataformas para el arte urbano&#8230;y desarrollo una aplicacion que les permite explorar la relacion entre el live painting, el video y la arquitectura&#8230;y para mostrarlo pasaron dos semanas documentando su paso por los barrios ñuyorquinos de Queens, Brooklyn [...]<hr /><p>(CC) Marxs para <a href="http://www.visioninvisible.com.ar?utm_source=feed&utm_campaign=no-leechers&utm_medium=rss">Vision Invisible</a> | <a href="http://www.visioninvisible.com.ar/2009/10/22/sweatshoppe-the-landing-video-painting/?utm_source=feed&utm_campaign=no-leechers&utm_medium=rss">Sweatshoppe &#8211; The Landing &#8211; Video Painting</a> |</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="474" height="267"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7012935&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7012935&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="474" height="267"></embed></object></p>
<p>En el <strong>mismo tono</strong> que la gente de <a href="http://www.visioninvisible.com.ar/?s=Graffiti+Research+Lab">GRL</a>, el <em>duo multimedia</em> <a href="http://www.sweatshoppe.org/" target="_blank">Sweatshoppe</a> trata de establecer <strong>nuevas plataformas para el arte urbano</strong>&#8230;y desarrollo <em>una aplicacion</em> que les permite <strong>explorar la relacion</strong> entre el <em>live painting</em>, el <strong>video</strong> y la <strong>arquitectura</strong>&#8230;y para mostrarlo pasaron dos semanas documentando su paso por los barrios <em>ñuyorquinos</em> de <strong>Queens</strong>, <strong>Brooklyn</strong> y <strong>Manhattan</strong> y el resultado <em>esta a la vista</em>&#8230;<a href="http://vimeo.com/7012935" target="_blank">The Landing</a>&#8230;[<a href="http://www.woostercollective.com/2009/10/sweatshoppe_an_introduction.html" target="_blank">Via</a>]</p>
<p><em>Sweaaaat !!!</em></p>
<div name="googleone_share_1" style="position:relative;z-index:5;float: right; margin-left: 10px;"><g:plusone size="medium" count="1" href="http://www.visioninvisible.com.ar/2009/10/22/sweatshoppe-the-landing-video-painting/"></g:plusone></div><hr /><p>(CC) Marxs para <a href="http://www.visioninvisible.com.ar?utm_source=feed&utm_campaign=no-leechers&utm_medium=rss" target="_blank">Vision Invisible</a> | <a href="http://www.visioninvisible.com.ar/2009/10/22/sweatshoppe-the-landing-video-painting/?utm_source=feed&utm_campaign=no-leechers&utm_medium=rss">Sweatshoppe &#8211; The Landing &#8211; Video Painting</a> |</p><p class="akst_link"><a href="http://www.visioninvisible.com.ar/?p=11904&amp;akst_action=share-this"  title="E-mail this, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_11904" class="akst_share_link" rel="nofollow">Compártelo</a>
</p>
<!-- This is the start of the WP Twitter Button code -->
<div id="rk_wp_twitter_button" style="margin: 0px 0px 0px 0px; float: right"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.visioninvisible.com.ar/2009/10/22/sweatshoppe-the-landing-video-painting/" data-count="horizontal" data-via="visioninvisible" target="_blank">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div>
<!-- This is the end of the WP Twitter Button code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visioninvisible.com.ar/2009/10/22/sweatshoppe-the-landing-video-painting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blackbook ( Graffiti Analysis 2.0 )</title>
		<link>http://www.visioninvisible.com.ar/2009/10/10/blackbook-graffiti-analysis-2-0/</link>
		<comments>http://www.visioninvisible.com.ar/2009/10/10/blackbook-graffiti-analysis-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 23:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marxs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[ArteUrbano]]></category>
		<category><![CDATA[Graffiti]]></category>
		<category><![CDATA[StreetArt]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visioninvisible.com.ar/?p=11473</guid>
		<description><![CDATA[Evan Roth, cofundador de nuestros conocidos Graffiti Research Lab y cerebro detras de de Graffiti Taxonomy vuelve a indagar sobre la morfologia detras de los tags con una nueva aplicacion llamada Blackbook, realizada en openFrameworks por Chris Sugrue, que rastrea el movimiento que se realiza al taggear y lo traduce a un espacio tridimensional acompañado [...]<hr /><p>(CC) Marxs para <a href="http://www.visioninvisible.com.ar?utm_source=feed&utm_campaign=no-leechers&utm_medium=rss">Vision Invisible</a> | <a href="http://www.visioninvisible.com.ar/2009/10/10/blackbook-graffiti-analysis-2-0/?utm_source=feed&utm_campaign=no-leechers&utm_medium=rss">Blackbook ( Graffiti Analysis 2.0 )</a> |</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="474" height="344"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6881906&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6881906&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="474" height="344"></embed></object></p>
<p><a href="http://evan-roth.com/" target="_blank">Evan Roth</a>, cofundador de n<em>uestros conocidos</em> <a href="http://www.visioninvisible.com.ar/?s=Graffiti+Research+Lab">Graffiti Research Lab</a> y cerebro detras de de <a href="http://www.visioninvisible.com.ar/2009/07/16/graffiti-taxonomy/">Graffiti Taxonomy</a> vuelve a <strong>indagar sobre la morfologia detras de los <em>tags</em></strong> con una nueva aplicacion llamada <strong>Blackbook</strong>, realizada en <a href="http://www.openframeworks.cc/" target="_blank">openFrameworks</a> por <strong>Chris Sugrue</strong>, que <strong>rastrea el movimiento</strong> que se realiza al <em>taggear</em> y lo traduce a un espacio tridimensional acompañado de un efecto de particulas y un <strong>animacion generada aleatoriamente</strong>&#8230;este video fue realizado durante la presentacion de<strong> New Media New Thinking</strong> en la galeria <a href="http://inputoutput.tv/" target="_blank">Input/Output</a> de <strong>Honk Kong</strong>&#8230;y el <strong>detras de escena se puede ver tras el salto</strong>&#8230;[<a href="http://viacomit.net/2009/10/08/digital-blackbook-by-evan-roth/" target="_blank">Via</a>]</p>
<p><em>Virtual Bombing !!!</em></p><em><p><a href="http://www.visioninvisible.com.ar/2009/10/10/blackbook-graffiti-analysis-2-0/?utm_source=feed&utm_campaign=no-leechers&utm_medium=rss"><br>Lee el resto del post en Vision Invisible >> Blackbook ( Graffiti Analysis 2.0 )</a></p></em><hr /><p>(CC) Marxs para <a href="http://www.visioninvisible.com.ar?utm_source=feed&utm_campaign=no-leechers&utm_medium=rss" target="_blank">Vision Invisible</a> | <a href="http://www.visioninvisible.com.ar/2009/10/10/blackbook-graffiti-analysis-2-0/?utm_source=feed&utm_campaign=no-leechers&utm_medium=rss">Blackbook ( Graffiti Analysis 2.0 )</a> |</p><p class="akst_link"><a href="http://www.visioninvisible.com.ar/?p=11473&amp;akst_action=share-this"  title="E-mail this, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_11473" class="akst_share_link" rel="nofollow">Compártelo</a>
</p>
<!-- This is the start of the WP Twitter Button code -->
<div id="rk_wp_twitter_button" style="margin: 0px 0px 0px 0px; float: right"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.visioninvisible.com.ar/2009/10/10/blackbook-graffiti-analysis-2-0/" data-count="horizontal" data-via="visioninvisible" target="_blank">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div>
<!-- This is the end of the WP Twitter Button code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visioninvisible.com.ar/2009/10/10/blackbook-graffiti-analysis-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Graffiti Taxonomy</title>
		<link>http://www.visioninvisible.com.ar/2009/07/16/graffiti-taxonomy/</link>
		<comments>http://www.visioninvisible.com.ar/2009/07/16/graffiti-taxonomy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 22:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marxs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[ArteUrbano]]></category>
		<category><![CDATA[Graffiti]]></category>
		<category><![CDATA[StreetArt]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencia]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.visioninvisible.com.ar/?p=7959</guid>
		<description><![CDATA[Graffiti Taxonomy es un proyecto de Evan Roth aka ni9e de nuestros conocidos Graffiti Research Lab. &#8230; que trata de analizar los tags de los writers de New York y Paris para mostrar la diversidad de estilos que puede haber de una simple letra&#8230; y cuya version online e interactiva realizada en la capital francesa [...]<hr /><p>(CC) Marxs para <a href="http://www.visioninvisible.com.ar?utm_source=feed&utm_campaign=no-leechers&utm_medium=rss">Vision Invisible</a> | <a href="http://www.visioninvisible.com.ar/2009/07/16/graffiti-taxonomy/?utm_source=feed&utm_campaign=no-leechers&utm_medium=rss">Graffiti Taxonomy</a> |</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="474" height="273"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5535890&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5535890&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="474" height="273"></embed></object></p>
<p><a href="http://evan-roth.com/graf_taxonomy.php/" target="_blank">Graffiti Taxonomy</a> es un proyecto de <a href="http://evan-roth.com/" target="_blank">Evan Roth</a> aka <a href="http://factory.ni9e.com/" target="_blank">ni9e</a> de nuestros conocidos <a href="http://www.visioninvisible.com.ar/?s=Graffiti+Research+Lab">Graffiti Research Lab</a>. &#8230; que trata de <strong>analizar los <em>tags</em></strong> de los <em>writers</em> de New York y Paris para <strong>mostrar la diversidad de estilos</strong> que puede haber de <em>una simple letra</em>&#8230; y cuya version <em>online e interactiva</em> realizada en <strong>la capital francesa</strong> podemos ver <a href="http://fondation.cartier.com/" target="_blank">en el website de la Fondation Cartier</a> que forma parte de la exhibicion<em> Né Dans La Rue &#8211; Graffiti</em> cuyas fotos podes ver a continuacion&#8230; [<a href="http://english.mashkulture.net/2009/07/14/graffiti-taxonomy-website/" target="_blank">Via</a>]</p>
<p><em>Bombing !!!</em></p><em><p><a href="http://www.visioninvisible.com.ar/2009/07/16/graffiti-taxonomy/?utm_source=feed&utm_campaign=no-leechers&utm_medium=rss"><br>Lee el resto del post en Vision Invisible >> Graffiti Taxonomy</a></p></em><hr /><p>(CC) Marxs para <a href="http://www.visioninvisible.com.ar?utm_source=feed&utm_campaign=no-leechers&utm_medium=rss" target="_blank">Vision Invisible</a> | <a href="http://www.visioninvisible.com.ar/2009/07/16/graffiti-taxonomy/?utm_source=feed&utm_campaign=no-leechers&utm_medium=rss">Graffiti Taxonomy</a> |</p><p class="akst_link"><a href="http://www.visioninvisible.com.ar/?p=7959&amp;akst_action=share-this"  title="E-mail this, post to del.icio.us, etc." id="akst_link_7959" class="akst_share_link" rel="nofollow">Compártelo</a>
</p>
<!-- This is the start of the WP Twitter Button code -->
<div id="rk_wp_twitter_button" style="margin: 0px 0px 0px 0px; float: right"><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://www.visioninvisible.com.ar/2009/07/16/graffiti-taxonomy/" data-count="horizontal" data-via="visioninvisible" target="_blank">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div>
<!-- This is the end of the WP Twitter Button code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.visioninvisible.com.ar/2009/07/16/graffiti-taxonomy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free Powderly</title>
		<link>http://www.visioninvisible.com.ar/2008/08/21/free-powderly/</link>
		<comments>http://www.visioninvisible.com.ar/2008/08/21/free-powderly/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 13:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marxs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Graffiti]]></category>
		<category><![CDATA[StreetArt]]></category>
